產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電能質(zhì)量吹田電氣功率分析儀S1吹田電氣功率分析儀
吹田電氣功率分析儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 日本吹田電氣 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 |
S1吹田電氣功率分析儀特性:
· 最高測(cè)量精度:讀數(shù)的0.1%+量程的0.05%
· 電壓、電流寬量程:直接輸入0~600V,0~20A
· 頻率測(cè)量范圍:DC、0.1Hz-100kHz
· 最高100次諧波測(cè)量
· 功率分析儀是一種功能強(qiáng)大的用來(lái)測(cè)量家庭用電、辦公自動(dòng)化產(chǎn)品、大型電力功率及過(guò)程控制自動(dòng)化設(shè)備的儀器。其廣泛用于電力行業(yè)測(cè)試、辦公或家用電器的測(cè)試及評(píng)價(jià)、電池等· 驅(qū)動(dòng)裝置的測(cè)試和電機(jī)的能效測(cè)試等領(lǐng)域,該儀器還具備實(shí)時(shí)波形(軟件中)、波形數(shù)據(jù)記錄及諧波分析等功能。
S1吹田電氣功率分析儀參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
輸入端子類型 | 電壓 | 插入式端子(安全端子) | |
電流 | 直接輸入:接線柱 外部電流傳感器輸入:絕緣BNC接口 | ||
輸入類型 | 電壓 | 浮點(diǎn)輸入,電阻分壓方式 | |
電流 | 浮點(diǎn)輸入,分流器輸入方式 | ||
測(cè)量量程 | 電壓 | CF3:6V/10V/15V/30V/60V/100V/150V/300V/600V CF6/6A:3V/5V/7.5V/15V/30V/50V/75V/150V/300V | |
電流直接輸入 | 類型1 CF3:5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/500mA/1A/2A/5A/10A/20A/AUTO/Sensor CF6/6A:2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA/250mA/500mA/1A/2.5A/5A/10A/AUTO/Sensor 類型2 CF3: 1A/2A/5A/10A/20A/50A/AUTO/Sensor CF6/6A: 500mA/1A/2.5A/5A/10A/25A/AUTO/Sensor | ||
外部電流傳感器輸入 | EX1(高量程板卡) CF3:2.5V/5V/10V /AUTO/Sensor CF6:1.25V/2.5V/5V/AUTO/Sensor | ||
EX2(低量程板卡) CF3:50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/AUTO/Sensor CF6:25mV/50mV/100mV/250mV/500mV/1V/AUTO/Sensor | |||
儀器耗損 | 電壓 | 輸入電阻:約2MΩ 輸入電容:約13pF | |
電流 | 直接輸入 | 類型1: 5mA~20mA時(shí),輸入電阻約5Ω;輸入電感:約0.1µH(與電阻串聯(lián)方式) 50mA~200mA時(shí),輸入電阻約500mΩ;輸入電感約0.1µH(與電阻串聯(lián)方式) 500mA~2A時(shí),輸入電阻約50mΩ;輸入電感約0.1µH(與電阻串聯(lián)方式) 5A~20A時(shí),輸入電阻約5mΩ;輸入電感:約0.1µH(與電阻串聯(lián)方式) 類型2: 輸入電阻: 待定? 輸入電感: 約0.1μH(與電阻串聯(lián)方式) | |
傳感器輸入 | EX1:輸入電阻:約100kΩ EX2:輸入電阻: 約20kΩ | ||
瞬時(shí)最大允許輸入值 (20ms或更少) | 電壓 | 2.8kV的峰值和2kV電壓有效值中取較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 類型1: 5mA~200mA時(shí),150A的峰值和100A的電流有效值中取較小值 0.5A~20A時(shí),450A的峰值和300A的電流有效值中取較小值 類型2: 450A的峰值和300A的電流有效值中取較小值 | |
電流傳感器輸入 | 峰值電流低于量程的10倍 | ||
瞬時(shí)最大輸入值(1秒或更少) | 電壓 | 2kV的峰值和1.5kV的有效值電壓中取較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 類型1: 5mA~200mA時(shí),30A的峰值和20A電流有效值中取較小值 0.5A~20A時(shí),150A的峰值和40A電流有效值中取較小值 類型2: 150A的峰值和55A電流有效值中取較小值 | |
外部電流傳感器輸入 | 峰值電流低于量程的10倍 | ||
連續(xù)最大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小值 | |
電流 | 直接輸入 | 類型1: 5mA~200mA時(shí),30A的峰值和20A電流有效值中取較小值 0.5A~20A時(shí),100A的峰值和30A電流有效值中取較小值 類型2: 100A的峰值和55A電流有效值中取較小值 | |
電流傳感器輸入 | 峰值電流低于量程的5倍 | ||
連續(xù)最大共模電壓 | 600Vrms(50/60Hz) | ||
顯示范圍 | 測(cè)量量程的0.3%~140% | ||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓和電流輸入同時(shí)轉(zhuǎn)換 分辨率: 16-bit 最大轉(zhuǎn)換速率:10us | ||
切換量程 | 手動(dòng)或自動(dòng) | ||
自動(dòng)量程功能 | 量程升檔 | 滿足以下任意一個(gè)條件: 峰值因數(shù)3:Irms超過(guò)當(dāng)前量程的110%時(shí) Ipk超過(guò)當(dāng)前量程的330%時(shí) 峰值因數(shù)6:Irms超過(guò)當(dāng)前量程的110%時(shí) Ipk超過(guò)當(dāng)前量程的660%時(shí) 峰值因數(shù)6A:Irms超過(guò)當(dāng)前量程的220%時(shí) Ipk超過(guò)當(dāng)前量程的660%時(shí) | |
量程降低 | 滿足以下所有條件: 峰值因數(shù)3: Irms在當(dāng)前量程的30%以下時(shí) Ipk在下檔量程的300%以下時(shí) 峰值因數(shù)6或6A: Irms在當(dāng)前量程的30%以下 Ipk在下檔量程的600%以下 |
指標(biāo):±(%讀數(shù)+%量程)
條件:溫度: 23±5°C, 濕度: 30 ~ 75%RH.,輸入波形: 正弦波, 峰值因數(shù): 3, 共模電壓: 0V,比例功能: OFF, 顯示位數(shù): 5位, 頻率濾波器: ON,用以測(cè)量小于等于200Hz的電壓或電流預(yù)熱30分鐘后,儀器進(jìn)行調(diào)零。精度公式內(nèi)f的單位是kHz。
頻率范圍 | 電壓 | 電流 | 功率 |
DC | 0.1+0.05 | 0.1+0.05 | 0.1+0.05 |
0.1Hz<f≤45Hz | 0.1+0.2 | 0.1+0.2 | 0.3+0.2 |
45Hz<f≤66Hz | 0.1+0.05 | 0.1+0.05 | 0.1+0.05 |
66Hz<f≤1kHz | 0.1+0.2 | 0.1+0.2 | 0.2+0.2 |
1kHz<f≤10kHz | 0.07×f+0.3 | 0.07×f+0.3 | +0.3 |
10kHz<f≤100kHz | +0.5 | +0.5 | +0.5 |
因素 | 影響 |
功率因數(shù)的影響 | 當(dāng)功率因數(shù)(λ)=0時(shí)(S:視在功率) •45Hz ≤ f ≤ 66Hz: ±S的0.1% •最高到100kHz時(shí),±是參考值。 當(dāng)0<λ<1時(shí)(φ:電壓和電流的相位角) (功率讀數(shù))×[(功率讀數(shù)誤差%)+(功率量程誤差%)×(功率量程/視在功率顯示值)+ ] |
線路濾波器打開(kāi)時(shí) | 電壓和電流: 45 ~ 66Hz: 增加讀數(shù)的0.2%。 <45Hz: 增加讀數(shù)的0.5%。 功率測(cè)量: 45~66Hz:增加讀數(shù)的0.3%。 <45Hz: 增加讀數(shù)的1%。 |
相對(duì)額定量程的110%~140%時(shí)或6A的220%~280%時(shí) | 精度上增加讀數(shù)誤差×0.5 |
溫度系數(shù) | 5~18℃或28~40℃時(shí): 增加讀數(shù)的±0.03%/℃ |
峰值因數(shù)6時(shí)的精度 | 峰值因數(shù)3時(shí)測(cè)量量程誤差的2倍值 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
測(cè)量方法 | 數(shù)字采樣法 |
更新率 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1S、2S、5S、10S、20S、Auto |
測(cè)量模式 | RMS(電壓、電流的真有效值) DC(電壓、電流的簡(jiǎn)單平均值) MEAN(校準(zhǔn)到電壓有效值的整流平均值) |
測(cè)量同步源 | Voltage、Current、None。 |
峰值測(cè)量 | 從采樣得到的瞬時(shí)電壓、瞬時(shí)電流或瞬時(shí)功率測(cè)量電壓、電流或功率的峰 值(最大值、最小值) |
最大值保持功能 | OFF或ON |
零電平補(bǔ)償 | 去除內(nèi)部的偏移量。 |
峰值因數(shù) | 3,6,6A |
比例 | 輸入來(lái)自外部傳感器、VT或CT的輸出時(shí),可設(shè)置傳感器轉(zhuǎn)換比、VT比、CT比和功率系數(shù)。設(shè)置范圍0.001~9999。 |
平均 | • 指數(shù)平均(衰減常數(shù)為8、16、32和64) • 移動(dòng)平均(平均常數(shù)為8、16、32和64) |
數(shù)值顯示位數(shù) | 4或5 |
運(yùn)算功能 | 四則運(yùn)算:A+B、A-B、A*B、A/B、A²/B、A/B² 峰值因數(shù)運(yùn)算:CF U1、CF I1 積分平均有功功率計(jì)算:AV P1 |
線路濾波器 | OFF,100Hz、500Hz,1KHz |
頻率濾波器 | OFF或ON(截止頻率為500Hz) |
配置保存和載入 | File1/ File2/ File3/ File4 |
保持 | 保持顯示值 |
單次更新 | 數(shù)據(jù)保持時(shí),每按一次Single鍵更新一次顯示值。 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示類型 | 7段LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示項(xiàng)目 | 同時(shí)顯示 4個(gè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 常規(guī)測(cè)量時(shí) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波測(cè)量時(shí) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位符號(hào) | m、k、M、V、A、W、VA、var、°、Hz、h±、TIME、% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 最大為數(shù)據(jù)更新周期的2倍 (當(dāng)量程額定值從0變化到100%或從100%變化到0時(shí),顯示值達(dá)到最終 精度狀態(tài)所需的時(shí)間。) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
頻率測(cè)量項(xiàng)目 | 可以測(cè)量輸入電壓或電流頻率。 | ||||||||||||||||||||||
頻率測(cè)量范圍 |
| ||||||||||||||||||||||
頻率精度 | 條件: 輸入信號(hào)電平大于等于測(cè)量量程的30%(峰值因數(shù)6或6A時(shí),大于等于60%) 當(dāng)測(cè)量電壓或電流小于等于200Hz時(shí)打開(kāi)頻率濾波器。 精度為讀數(shù)的±0.06% |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
模式 | 手動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、循環(huán)(連續(xù)) |
計(jì)時(shí)器 | 通過(guò)設(shè)置計(jì)時(shí)器自動(dòng)停止積分 設(shè)置范圍: 00:00:00 ~ 10000:00:00 (對(duì)于0小時(shí)00分00秒,自動(dòng)設(shè)置為手動(dòng)積分模式) |
計(jì)數(shù)溢出 | WP:999999MWh/-99999MWh q:999999MAh/-99999MAh 當(dāng)積分時(shí)間達(dá)到最大積分時(shí)間10000小時(shí)、或者當(dāng)積分值達(dá)到可顯示的最大積分值(999999M或–99999M)時(shí),保持積分時(shí)間和積分值并停止積分。 |
精度 | ±(功率精度(或電流精度)+讀數(shù)的0.1%)(固定量程) ·在自動(dòng)量程情況下: 量程變化時(shí)不執(zhí)行測(cè)量。 量程變換后的首測(cè)量值和不測(cè)量期間將被追加。 |
積分的有效頻率范圍 | 有功功率 DC ~ 45kHz |
電流 當(dāng)測(cè)量模式是RMS時(shí):DC、由數(shù)據(jù)更新周期決定的下限頻率 ~ 45kHz 當(dāng)測(cè)量模式是MEAN時(shí):DC、由數(shù)據(jù)更新周期決定的下限頻率 ~ 45kHz 當(dāng)測(cè)量模式是DC時(shí):DC ~ 45kHz | |
計(jì)時(shí)器精度 | ±0.02% |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | PLL源的基波頻率范圍:10Hz~1200Hz PLL源:選擇輸入單元電壓或電流 | ||||||||||||||||||||||||||||
FFT數(shù)據(jù)字長(zhǎng) | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||
采樣率、窗口寬度和分析上限值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
精度 (線路濾波器關(guān)閉時(shí)) |
|
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
輸出電壓 | ±5V滿刻度(最大約±7.5V),相對(duì)各額定值。 |
輸出通道數(shù) | 4通道輸出 |
輸出項(xiàng)目 | U、I、P、S、Q、λ、Ø、fU、fI、Upk、Ipk、WP、WP±、q、q±、MATH |
精度 | ±(各測(cè)量項(xiàng)目的精度+滿刻度(FS)的0.2%)(FS=5V) |
最小負(fù)載 | 100k? |
更新周期 | 與數(shù)據(jù)更新周期相同 使用自動(dòng)更新率時(shí),更新周期等于信號(hào)周期。大于100ms。 |
溫度系數(shù) | ±滿刻度的0.05%/°C |
D/A最小轉(zhuǎn)換分辨率 | 16bit |
遠(yuǎn)程控制輸入信號(hào) | EXT HOLD、EXT TRIG、EXT START、 EXT STOP、EXT RESET |
遠(yuǎn)程控制輸出信號(hào) | INTEG BUSY |
輸入/輸出電平 | TTL |
輸入/輸出邏輯格式 | 負(fù)邏輯、下降沿 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
外部輸入接口 | ±5V最大約±7.5V),TTL電平 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
GP-IB接口(二選一) | IEEE488.2-1992,符合IEEE標(biāo)準(zhǔn)488-1978 (JIS C 1901-1987) |
RS232接口(二選一) | 9針 D-Sub(plug),符合EIA-574(EIA-232(RS-232)9針標(biāo)準(zhǔn)) |
B型USB接口 | USB 符合USB Rev.2.0 USBTMC-USB488(USB測(cè)試和測(cè)量類Ver.1.0) |
以太網(wǎng)接口 | RJ-45接口、符合IEEE802.3; 100BASE-TX, 10BASE-T |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
預(yù)熱時(shí)間 | 約30分鐘 |
工作環(huán)境 | 溫度:5~40°C 濕度:20 ~ 80%RH(無(wú)結(jié)露) |
工作海拔高度 | 2000m或以下 |
安裝位置 | 室內(nèi) |
外型尺寸 | 約227.5mm*370mm*112.7mm |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | 溫度:-25 ~ 60°C 濕度:20 ~80%RH(無(wú)結(jié)露) |
額定電源電壓 | AC100~240V |
允許的電源電壓波動(dòng)范圍 | 90 ~264VAC |
額定電源頻率 | 50/60Hz |
允許的電源頻率波動(dòng)范圍 | 48 ~ 63Hz |
最大功耗 | 50VA |
重量 | 待定? |
備用電池 | 采用鋰電池備份設(shè)置參數(shù) |
名稱 | 型號(hào) | 說(shuō)明 |
主機(jī) | S3 | 功率分析儀主機(jī) |
電源線(多選一) | -CE | 歐式 |
-CC | 中式 | |
-CA | 美式 | |
功能模塊選件 | /DA12 | D/A輸出 |
/CE | 以太網(wǎng) | |
/CU | USB | |
-CR | RS-232 | |
-CG | GP-IB | |
/EX1 | 外部傳感器50mv-2v | |
/EX2 | 外部傳感器2.5-10V | |
/HA | 諧波測(cè)量 |