產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心其它DPO70000美國泰克DPO70000高帶寬光探頭
美國泰克DPO70000高帶寬光探頭
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
美國泰克DPO70000高帶寬光探頭特性
美國泰克DPO70000高帶寬光探頭技術(shù)參數(shù)
電帶寬 (-3 dB) 1
DPO7OE1:33 GHz
DPO7OE2:59 GHz
四階 Bessel Thomson 濾波器2
用戶
耦合
直流
波長范圍(選項 FC/PC)
DPO7OE1:750 nm ~ 1650 nm
DPO7OE1:850 nm、1310 nm、1550 nm(校準(zhǔn)后)3
DPO7OE2:1200 nm ~ 1650 nm
DPO7OE2:1310 nm、1550 nm (校準(zhǔn)后)3
波長范圍(選項 FC/APC)
1310 nm、1550 nm(校準(zhǔn)后)3
DPO7OE1: 1260 nm ~ 1650 nm
DPO7OE2: 1200 nm ~ 1650 nm
光連接器類型
選項 FC/PC
FC/PC (FC 由可更換的 JAE 連接器確定)
選項 FC/APC
FC/APC
輸入光纖纖芯直徑(最大值)
探頭 | 選件 | 技術(shù)指標(biāo) |
---|---|---|
DPO7OE1 | FC/PC | 50 μm (兼容單模光纖和多模光纖) |
FC/APC | 9 μm (兼容單模光纖) | |
DPO7OE2 | FC/PC | 9 μm (兼容單模光纖) |
FC/APC |
示波器接口
ATI(1.85 mm RF 連接器), TekConnect
1與 DSP 配合使用。
2濾波器為標(biāo)準(zhǔn)光基準(zhǔn)接收機,對 DPO7OE1 的電帶寬 < 22 GHz,對 DPO7OE2 的電帶寬為 29.5 GHz。
3在運行用戶校準(zhǔn)程序后,DPO7OE 系列在自定義波長上支持校準(zhǔn)后的幅度響應(yīng)。
光特點
上升時間 (10% ~ 90%)1
DPO7OE1:10.2 ps,典型值
DPO7OE2:7.5 ps,典型值
最大輸入功率(線性響應(yīng))
DPO7OE1:4 mW,典型值
DPO7OE2:2 mW,典型值
最大非破壞性輸入信號
DPO7OE1:8 mW,典型值
DPO7OE2:4 mW,典型值
輸入回波損耗
DPO7OE1:>19 dB,典型值
DPO7OE2:>27 dB,典型值
異常
3% 峰峰值(僅適用于 ORR 濾波器),典型值
輸出零(暗電平)(針對 > 25 GHz 帶寬的濾波器)
±(10 µW + 4% * | 垂直偏置 |),1310 nm 和 1550 nm
± (12 µW ± 4% * | 垂直偏置 |),850 nm(僅限 DPO7OE1)
與偏振相關(guān)
DPO70E1(1310 nm 和 1550 nm 輸入):最大值 ±0.3 dB
DPO70E2(1310 nm 和 1550 nm 輸入):最大值 ±0.2 dB
直流垂直精度
±(25 μW+ [(0.04 + 連接器不確定度) * [(垂直讀數(shù)) - (垂直偏置)]]),典型值
DPO70E1:光噪聲,RMS
850 nm
濾波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未經(jīng)濾波的 O/E 響應(yīng) | 13.51 | 17.62 | 17.92 | 19.40 |
平坦到最大值 | 20.05 | 27.90 | 35.66 | 38.40 |
用戶 12.6 GHz(針對 16.8 GBd NRZ) | 12.09 | 15.64 | 11.61 | 16.35 |
用戶 21.0375 GHz(針對 28.05 GBd NRZ) | 12.94 | 18.40 | 13.66 | 19.30 |
1310 nm
濾波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未經(jīng)濾波的 O/E 響應(yīng) | 7.98 | 9.53 | 10.01 | 10.77 |
平坦到最大值 | 11.40 | 13.72 | 16.19 | 24.20 |
用戶 12.6 GHz(針對 16.8 GBd NRZ) | 5.59 | 8.25 | 6.70 | 8.87 |
用戶 21.0375 GHz(針對 28.05 GBd NRZ) | 7.47 | 9.70 | 7.88 | 10.44 |
1550 nm
濾波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未經(jīng)濾波的 O/E 響應(yīng) | 8.15 | 10.08 | 10.65 | 11.44 |
平坦到最大值 | 11.74 | 14.66 | 16.64 | 25.60 |
用戶 12.6 GHz(針對 16.8 GBd NRZ) | 5.91 | 7.87 | 6.94 | 9.27 |
用戶 21.0375 GHz(針對 28.05 GBd NRZ) | 7.58 | 9.23 | 8.15 | 10.89 |
DPO70E2:光噪聲,RMS
1310 nm
濾波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未經(jīng)濾波的 O/E 響應(yīng) | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 18.8 |
平坦到最大值 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 18.8 |
用戶 12.6 GHz(針對 16.8 GBd NRZ) | 8.3 | 10.3 | 8.3 | 10.3 |
用戶 29.5 GHz | 不適用 | 不適用 | 12.5 | 15.3 |
1550 nm
濾波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未經(jīng)濾波的 O/E 響應(yīng) | 13.8 | 15.8 | 18.8 | 20.8 |
平坦到最大值 | 13.3 | 15.3 | 19.3 | 21.3 |
用戶 12.6 GHz(針對 16.8 GBd NRZ) | 9.3 | 11.3 | 9.3 | 11.3 |
用戶 29.5 GHz | 不適用 | 不適用 | 14 | 16.8 |
1在 ATI 通道上從平坦到最大濾波器。
兼容性
兼容的泰克示波器
DPO70000SX, DSA/DPO70000D, MSO/DPO70000DX, MSO/DSA/DPO70000C
溫度
溫度
工作狀態(tài)
10 °C ~ +40 °C
非工作狀態(tài)
-22 °C ~ +60 °C